 |
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.147832990114 | 6.764 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.898747146477 | 1.113 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.240447617284 | 4.159 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.138312969053 | 7.230 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.737093492938 | 1.357 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.099108518872 | 10.090 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.044560971023 | 0.957 |  |
| INR | Rupee | India | 6.133840397472 | 0.163 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.506541989798 | 1.974 |  |
| JPY | Yen | Japan | 12.099213551119 | 0.083 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.449232262064 | 2.226 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 3.956165684218 | 0.253 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.704564824600 | 0.587 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.192318047894 | 5.200 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 19.956096587507 | 0.050 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.796438327798 | 1.256 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.917751142600 | 1.090 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.188386002919 | 5.308 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 152.555301296720 | 0.007 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.344483658124 | 0.065 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.961936185153 | 1.040 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.144881971901 | 6.902 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 4.278257893385 | 0.234 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.387696897898 | 0.228 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.089833296351 | 11.132 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.134619940982 | 7.428 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 577.700751010976 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 614.628149969268 | 0.002 |  |
10/03/10 (DD/MM/YY)
|
|
 |